|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 2.22% (3 lượt) |
06 | 2.22% (3 lượt) |
07 | 2.22% (3 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 2.22% (3 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 2.22% (3 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 2.96% (4 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 2.22% (3 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 2.96% (4 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 3.70% (5 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 2.96% (4 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 2.96% (4 lượt) |
72 | 2.96% (4 lượt) |
74 | 2.22% (3 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 1.48% (2 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 4.44% (6 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 15/05/2025
89 |
6 Lần |
Không tăng |
|
64 |
5 Lần |
Tăng 4
|
|
30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
58 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
4 Lần |
Tăng 3
|
|
71 |
4 Lần |
Không tăng |
|
72 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
54 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
7 Lần |
Tăng 4
|
|
71 |
7 Lần |
Không tăng |
|
05 |
6 Lần |
Không tăng |
|
06 |
6 Lần |
Không tăng |
|
74 |
6 Lần |
Không tăng |
|
89 |
6 Lần |
Không tăng |
|
53 |
15 Lần |
Không tăng |
|
54 |
15 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
15 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
15 Lần |
Tăng 2
|
|
71 |
14 Lần |
Không tăng |
|
05 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
40 |
12 Lần |
Không tăng |
|
58 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
06 |
11 Lần |
Không tăng |
|
19 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
24 |
11 Lần |
Tăng 2
|
|
31 |
11 Lần |
Tăng 2
|
|
39 |
11 Lần |
Không tăng |
|
60 |
11 Lần |
Không tăng |
|
64 |
11 Lần |
Tăng 4
|
|
74 |
11 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
12 Lần |
0 |
|
0 |
12 Lần |
2 |
|
11 Lần |
0 |
|
1 |
11 Lần |
2 |
|
10 Lần |
0 |
|
2 |
15 Lần |
7 |
|
19 Lần |
5 |
|
3 |
11 Lần |
1 |
|
8 Lần |
0 |
|
4 |
21 Lần |
7 |
|
15 Lần |
5 |
|
5 |
10 Lần |
1 |
|
17 Lần |
10 |
|
6 |
11 Lần |
2 |
|
23 Lần |
4 |
|
7 |
12 Lần |
4 |
|
12 Lần |
2 |
|
8 |
20 Lần |
9 |
|
8 Lần |
1 |
|
9 |
12 Lần |
4 |
|
|
|
|